|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | 視覚夜間視界 | 最大出力: | >1MW,<5MW |
|---|---|---|---|
| 探知器のタイプ: | 冷却されていない焦点平面 384x288 | LCDの決断: | 1024×768 |
| 眼鏡: | モノキュラーディスプレイ (調整可能な曲線修正) | 波長範囲: | 8umから14um |
| パレット: | レインボー/ホットメタル/ホワイトホット/ブラックホット | 低光観測距離: | 1800m |
| 完全に黒い観測距離: | 1200m | 衝撃耐性: | 1300g |
| 光学ズームレンズ: | 8X | ダイオプター調整: | ±5 |
製品の説明
製品説明
KD760 熱画像カメラのスコープ 多色モードで 探偵距離が正確に 画像が明確で 狩猟で獲物が増える
この製品の詳細を知りたい








