|
詳細情報 |
|||
| 保証: | 1年 | カスタマイズされたサポート: | OEM |
|---|---|---|---|
| 体重: | 854g | タイプ: | 夜間視力バイノキュラー |
| 拡大: | 1から6X | 光学倍率: | 5X |
| デジタル倍率: | 6X | 対物レンズの直径: | 42MM |
| IR LED: | 3W,850nm 強い赤外線スポットライト,4度赤外線調整 | 低照明で見える範囲: | 1.5m-00m 天然の星光の下で |
| 赤外線照明の目に見える範囲: | 1.5m~400m | ビデオ解像度: | 1080P 1920*1080 |
| 写真画像解像度: | 約800万 3264*2448 | センシブルスペクトル範囲: | 400〜1100μm |
| ディスプレイ サイズ/タイプ: | 3インチLCD | 港: | 北京,上海,天津,広州,深?? |
製品の説明
大眼鏡 HD ナイトビジョン バイノキュラー KD680SL リチャージ可能なリチウムイオンバッテリー
4つのカラーモードがあります.カラー画像,ブラック&ホワイト,アンバー,グリーンです.環境や個人の使用習慣に応じて調整できます.
4インチLARGE VIEWING SCREEN: ナイトビジョン眼鏡には2つの光学放大器が含まれ,3インチスクリーンに4インチLARGEスクリーンのような効果が表示されます.ナイト ビジョン の 双眼鏡 は,昼 と 夜 の 両方 で 使える.
1640FT LONG VIEWING RANGE:赤外線ナイトビジョンの遠鏡には6倍デジタルズームと5倍光学ズームが搭載されており,ユーザーは超広い視野にズームインすることができます.監視範囲は100%の暗闇で1640フィート/500Mまで.
12Mの画像と2Kのビデオは TFカードに保存され (256GBまでサポート) ダウンロードできます.
| オプティカルグルーフィケーション | 5X (固定倍数) |
| デジタルグルーフィケーション | 10X (調整可能) |
| レンズ直径 | 42MM |
| IRLED | 3W,850nm 強い赤外線スポットライト,4度赤外線調整 |
| 低照明で見える範囲 | 1.5m-∞m 天然の星光の下で |
| 赤外線照明 可視範囲 | 1.5m~800m |
| ビデオ解像度 | 2K 1920*1080 |
| 写真画像解像度 | 約1200万 4640*2608 |
| センシブルスペクトル範囲 | 400〜1100μm |
| ディスプレイ サイズ/タイプ | 3インチのLCD |
| 画面の解像度 | 854*480 |
| カメラのサイズ/タイプ | 3インチのLCD |
| 最低照明 | 0.001lux |
| 色 日/夜 | 真の色/黒と白/茶色/ゲン 標準では日中は真色です 夜は白と黒で |
| 色の切り替え方法 | 赤外線灯が点灯:白黒に切り替える IRライトを消す:色に切り替える |
| ストレージメディア | マイクロSDカード 256GBまで |
| SDカード形式 | exFAT形式のカードを使用することをお勧めします |
| 動作温度 | -20〜50°C |
| 電力源 | 4*2 AA アルカリ電池,/2 pcs 18350 電池 (オプション) |
| 外部 5V モバイル電源 | |
| 営業時間 | IRライトOFFで8 AAバッテリー10時間稼働 |
| IRライト ON (最高ギア) の 8 AA バッテリー 4 時間稼働 | |
| 稼働電圧 | 3.8V-6.8V |
| 焦点 を 調整 する | レンズ フォーカス |
| 防水性能 | IPX4 |
| OSD 言語 | 多言語はオプションです |
| フォトモード | 支援 |
| 音声/ビデオ 録画 モード | 支援 |
| 画面の明るさを調整する | 支援 |
| 照明の明るさ調整 | 支援 |
| 写真/ビデオ/再生機能 | 支援 |
| 時間設定機能 | 支援 |
| 絵の中の絵 | 支援 |
| コンパス | サポート (リチウム電池版) |
| 製品の色 | ブラック |
| 製品重量 | 約845G (電池は含まれていません) |
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






