詳細情報 |
|||
タイプ: | 視覚夜間視界 | 最大出力: | 1MW |
---|---|---|---|
間隔の測定: | 0.8~800m | 距離測定精度: | ≤400m: ±0.1m; >400m: ±0.4m |
検出範囲 (1/4 月,IR ON): | 0.8-700M | 検出範囲 (満月): | 0.8-1000M |
画面の解像度: | 1080P | 色を表示する: | 自然色/黒色/白色/灰色/緑色/アンバー色/白色フォショア |
ISO/Android アプリ: | そうだ | デジタル ズームレンズ: | 1〜6.5X |
拡大: | 6.5x-39x | メモリーカード: | マイクロSD 128GB |
製品の説明
39X高解像度デジタルナイトビジョンの遠鏡レンジャーファインダーで
昼と夜 写真とビデオを撮る
レーザーレンジャーファインダー WIFI を接続
この製品の詳細を知りたい