詳細情報 |
|||
タイプ: | ほか | 最大出力: | 0 |
---|---|---|---|
モデル: | 10X25/700 | 増幅力 (X): | 10 |
対物レンズの直径(mm): | 25 | ひとみ径: | 4mm |
視野: | 122m/1000m 133yds/1000yds | レーザーのクラス: | クラス1 (目安全) |
レーザー波長: | 905mm | ディスプレイ: | LCDの表示器 |
レーザータイプ: | 8.5/242 | サイズ: | 115x80x42ミリ |
製品の説明
製品説明
モデル | 拡大する力 (X) | 目標レンズ直径 | 出口瞳孔直径 | 視野 | コートタイプ |
6X25/700 | 10 | 25 | 4mm | 122m/1000m | 完全に多層光学 |
プリズマの種類 | フォーカスシステム | レーザータイプ | レーザー波長 | 測定範囲 | 精度 |
Bak4 屋根プリズム | 眼鏡の焦点付け | クラス1 (目安全) | 905nm | 5~700m | +/-1m/ヤード |
メートル/ヤード表示 | バッテリー | バッテリー不足表示 | ディスプレイ | 体重 | サイズ |
そうだ | CR2電池 DC3V | そうだ | LCD インジケーター | 162g | 75×40×110mm |
6つの技術と利点
快適な手感覚
*正確な測定
*速度の測定
*低電力消費と耐久性
*防水・防塵
*操作が簡単
適用:
*電気発電の測定
*ゴルフクラブの観察
*競争を観察する
*屋外活動
適用する
関連製品
会社情報
梱包 と 輸送
私たちは通常,私たちの製品のために箱やプラスチック袋を使用します,私たちはまた,顧客の要求に応じて梱包することができます,ただあなたのアイデアを教えてください!
この製品の詳細を知りたい