詳細情報 |
|||
タイプ: | ほか | 最大出力: | 0 |
---|---|---|---|
色: | ブラック | 距離: | 5~1500m |
射出瞳距離: | 17mm | 客観的な直径: | 40mm |
スクリーン: | PDLC | 防水性: | IP65 |
バッテリータイプ: | 3V (CR2) | 温度: | -20°~40° |
体重: | 955g | 稼働電圧: | 3.7V |
製品の説明
カンダールレーザー距離探知器 遠鏡 8x40 5-1500m 距離探知器付き狩猟海洋遠鏡
製品説明
パラメーター:
カテゴリー | モデル | レーザー距離計の遠鏡 |
パフォーマンス | 範囲距離 | 4mから1500m |
測定誤差 | ±1m ((4-600m) /±2m ((1-1000m) / ±3m ((1-3000m) | |
測定単位 | M/ヤード | |
スクリーン | 高透明度LCDディスプレイ | |
角度測定範囲 | ±85° | |
特徴 | 距離測定 | そうだ |
高さ測定 | そうだ | |
角度測定 | そうだ | |
メートル/ヤード スイッチ | そうだ | |
電子コンパス | そうだ | |
測定方法 | 一回 | |
自動停止時間 | 操作なしの30秒後 | |
光学パラメータ | 光学拡大 | 8X |
レンズ直径 | 40mm | |
出口瞳孔距離 | 17mm | |
出口瞳孔直径 | 4.65mm | |
最寄りの焦点距離 | 4M | |
視野 | 8° | |
ダイオプター | ±5D | |
眼鏡の直径 | 19.2mm | |
レーザーパラメータ | レーザーバンド | 905nm |
セキュリティレベル | クラス1 | |
| 稼働電圧 | 3.7V |
動作温度 | -20°C/+40°C | |
インターフェース | 違う | |
外見パラメータ | 殻材料 | PC+ガラス繊維 |
サイズ (mm) | 180×148×68 | |
体重 (g) | 955 |
もっと写真
この製品の詳細を知りたい